Maminka.czChování a vztahy

Eliáš nebo Mia. Jaká další jména jsou na vzestupu?

Čím dál více rodičů dává svým potomkům méně obvyklá jména. Podívejte se, jaká chlapecká i dívčí jména jsou právě nyní na vzestupu.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

To, že Jakub nebo Eliška se drží už pár let na špici v oblíbenosti domácích jmen, není žádnou novinkou. Ovšem jaká jména, jejichž nositelů bylo v našich luzích a hájích poskrovnu, nyní zažívají boom?

  Chlapecká jména   Dívčí jména
1. Eliáš 1122   Mia 1153
2. Teodor 1152   Stella 1406
3. Sebastián 1617   Ella 2701
4. Tobias 1675   Stela 1250
5. Oliver 3762   Josefína 1207
6. Vincent 1010   Rozálie 3255
7. Max 1739   Sofie 9132
8. Tobiáš 5890   Emma 4350
9. Maxmilián 2032   Leontýna 1367
10. Jonáš 4773   Laura 6938
11. Mikuláš 5421   Liliana 1953
12. Jáchym 3958   Izabela 1473
13. Alex 3029   Ema 10775
14. Maxim 1680   Amálie 5671
15. Matyáš 21224   Emílie 1218
16. Samuel 7521   Elen 2607
17. Vítek 1800   Justýna 1581
18. Kryštof 10864   Ellen 1327
19. Kristián 3127   Viktorie 12433
20. Albert 2088   Nella 1966
21. Nikolas 3486   Klaudie 2213
22. Šimon 16213   Šarlota 1694
23. Tadeáš 8455   Valentýna 2145
24. Oskar 1317   Beáta 2850
25. Nicolas 2001   Nina 3423

Jména jsou seřazena podle poměrného nárůstu. Zdroj: Našejména.cz

A nejoblíbenější dětská jména roku 2014 jsou...
Jaká jména letí ve světě? A mají exotická jména šanci i u nás?
Jaká dětská jména frčí za hranicemi?
Témata: Děti, Miminko, Chování a vztahy, Jména, Justýna, Klaudie, Mia, chlapecká jména, dívčí jména, Jáchym, Oskar, Valentýna, Emílie, Nicola, Nicolas, Ellen, Nikolas, Sebastian, Emilie, Izabela, Elias, Beata, Elia, Kristián, Eliáš